Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barcelona Pagesos Open | 15 | 15 | 0 | 0 | 662:101 | 561 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sarria Ter Wolves Open | 15 | 12 | 0 | 3 | 547:276 | 271 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Argentona Bocs | 14 | 11 | 0 | 3 | 484:272 | 212 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mollet Panthers | 14 | 9 | 1 | 4 | 481:403 | 78 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sant Fruitos Bucaners | 14 | 7 | 0 | 7 | 470:418 | 52 |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sant Cugat Pagesos | 14 | 7 | 0 | 7 | 425:487 | -62 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
Badalona Dracs | 14 | 9 | 0 | 5 | 466:424 | 42 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Terrassa Reds | 14 | 6 | 0 | 8 | 286:377 | -91 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Celtas de la Vall del Tenes | 12 | 6 | 0 | 6 | 284:322 | -38 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Barcelona Bufals | 12 | 6 | 0 | 6 | 276:244 | 32 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Sarrià de Ter Wolves LT Open | 12 | 4 | 1 | 7 | 253:341 | -88 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Hospitalet Pioners Olds | 12 | 3 | 0 | 9 | 186:350 | -164 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Barcelona Bufals Femení Flag | 12 | 2 | 0 | 10 | 180:458 | -278 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Reus Imperials | 12 | 1 | 0 | 11 | 258:458 | -200 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Mollet Panthers West | 12 | 0 | 0 | 12 | 106:433 | -327 |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::