Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Hospitalet Pioners Cadet | 6 | 6 | 0 | 0 | 180 | 78 | 102 |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Ducs Cadet | 8 | 5 | 0 | 3 | 172 | 136 | 36 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Reus Imperials Cadet | 8 | 6 | 0 | 2 | 188 | 100 | 88 |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
Argentona Bocs Cadet | 6 | 4 | 0 | 2 | 174 | 69 | 105 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barberà Rookies Cadet | 6 | 4 | 0 | 2 | 179 | 72 | 107 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Badalona Dracs Cadet | 6 | 2 | 0 | 4 | 74 | 146 | -72 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Barcelona Pagesos Cadet | 6 | 1 | 0 | 5 | 60 | 131 | -71 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barcelona Bufals Cadet | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 199 | -193 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Terrassa Reds Cadet | 4 | 0 | 0 | 4 | 24 | 126 | -102 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::