Clasificación(es) |
Grup Blau |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Vinaros Ironmans | 8 | 7 | 0 | 1 | 266 | 113 | 153 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Torredembarra Lizards Flag Open | 11 | 6 | 0 | 5 | 261 | 260 | 1 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Barcelona Bufals | 10 | 7 | 0 | 3 | 206 | 147 | 59 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Sant Cugat Pagesos | 10 | 5 | 1 | 4 | 230 | 282 | -52 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Mamuts PBSV | 10 | 4 | 1 | 5 | 141 | 175 | -34 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Reus Imperials | 8 | 2 | 0 | 6 | 146 | 197 | -51 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Badalona Dracs | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 258 | -62 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rebels CFA Riudoms Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 90 | 169 | -79 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 20 21 22 23 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::