Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Terrassa Reds Junior | 10 | 10 | 0 | 0 | 408 | 126 | 282 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
L'H-Granollers Pioners Junior | 10 | 6 | 0 | 4 | 197 | 155 | 42 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Salt Falcons - Sta Cristina Senglars | 9 | 7 | 0 | 2 | 228 | 59 | 169 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Barcelona Bufals Junior | 9 | 5 | 0 | 4 | 220 | 127 | 93 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barberà Rookies Junior | 8 | 4 | 0 | 4 | 209 | 120 | 89 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Argentona Bocs Junior | 8 | 3 | 0 | 5 | 197 | 91 | 106 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Reus Imperials Junior | 8 | 3 | 0 | 5 | 134 | 287 | -153 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Barcelona Pagesos Junior | 8 | 1 | 0 | 7 | 40 | 317 | -277 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Badalona Dracs Junior | 8 | 0 | 0 | 8 | 18 | 369 | -351 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::