Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Barberà Rookies | 11 | 10 | 0 | 1 | 334:101 | 233 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Reus Imperials | 11 | 8 | 0 | 3 | 277:166 | 111 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Terrassa Reds | 10 | 5 | 0 | 5 | 212:113 | 99 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Argentona Bocs | 10 | 5 | 0 | 5 | 188:122 | 66 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Barcelona Uroloki | 10 | 3 | 0 | 7 | 106:234 | -128 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Vilafranca Eagles | 10 | 0 | 0 | 10 | 24:405 | -381 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |