Estadísticas del equipo - Barcelona Pagesos |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 4 | 3 |
Partidos jugados: | 7 | 4 | 3 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 4 | 2 |
Mayor victoria: | ---- |
20-21 Barcelona Uroloki - Barcelona Pagesos |
|
Peor derrota: |
0-54 Barcelona Pagesos - Barberà Rookies |
51-0 Terrassa Reds - Barcelona Pagesos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 305 | 188 | 117 |
Goles totales por partido: | 43.57 | 47 | 39 |
Goles marcados | 46 | 25 | 21 |
Goles marcados por partido: | 6.57 | 6.25 | 7 |
Goles recibidos | 259 | 163 | 96 |
Goles recibidos por partido: | 37 | 40.75 | 32 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::