Estadísticas del equipo - Barcelona Pagesos |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 5 | 6 |
Partidos jugados: | 11 | 5 | 6 |
Ganado: | 4 | 2 | 2 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 7 | 3 | 4 |
Mayor victoria: |
32-0 Barcelona Pagesos - Vilafranca Eagles |
0-34 Reus Imperials - Barcelona Pagesos |
|
Peor derrota: |
0-16 Barcelona Pagesos - Barcelona Uroloki |
33-14 Hospitalet Pioners - Barcelona Pagesos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 337 | 137 | 200 |
Goles totales por partido: | 30.64 | 27.4 | 33.33 |
Goles marcados | 174 | 78 | 96 |
Goles marcados por partido: | 15.82 | 15.6 | 16 |
Goles recibidos | 163 | 59 | 104 |
Goles recibidos por partido: | 14.82 | 11.8 | 17.33 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::