Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 8 | 5 | 3 |
Partidos jugados: | 8 | 5 | 3 |
Ganado: | 8 | 5 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 0 | 0 | 0 |
Mayor victoria: |
52-0 Reus Imperials - Vall Aro Senglars Senior |
0-39 Team Hornets Zaragoza Senior - Reus Imperials |
|
Peor derrota: | ---- | ---- | |
Goles totales (marcados y recibidos): | 400 | 267 | 133 |
Goles totales por partido: | 50 | 53.4 | 44.33 |
Goles marcados | 322 | 215 | 107 |
Goles marcados por partido: | 40.25 | 43 | 35.67 |
Goles recibidos | 78 | 52 | 26 |
Goles recibidos por partido: | 9.75 | 10.4 | 8.67 |
Sin goles recibidos | 2 | 1 | 1 |
Goles por jornada |
---|