Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 9 | 4 | 5 |
Partidos jugados: | 9 | 4 | 5 |
Ganado: | 7 | 4 | 3 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 2 | 0 | 2 |
Mayor victoria: |
54-0 Reus Imperials - Barcelona Uroloki |
0-56 Sta. C. Cervelló Legends - Reus Imperials |
|
Peor derrota: | ---- |
21-0 Argentona Bocs - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 414 | 193 | 221 |
Goles totales por partido: | 46 | 48.25 | 44.2 |
Goles marcados | 301 | 170 | 131 |
Goles marcados por partido: | 33.44 | 42.5 | 26.2 |
Goles recibidos | 113 | 23 | 90 |
Goles recibidos por partido: | 12.56 | 5.75 | 18 |
Sin goles recibidos | 3 | 2 | 1 |
Goles por jornada |
---|