Estadísticas del equipo - Reus Imperials |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 11 | 5 | 6 |
Partidos jugados: | 11 | 5 | 6 |
Ganado: | 8 | 4 | 4 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 3 | 1 | 2 |
Mayor victoria: |
35-0 Reus Imperials - Barcelona Uroloki |
0-48 Vilafranca Eagles - Reus Imperials |
|
Peor derrota: |
6-7 Reus Imperials - Argentona Bocs |
46-0 Barberà Rookies - Reus Imperials |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 443 | 177 | 266 |
Goles totales por partido: | 40.27 | 35.4 | 44.33 |
Goles marcados | 277 | 133 | 144 |
Goles marcados por partido: | 25.18 | 26.6 | 24 |
Goles recibidos | 166 | 44 | 122 |
Goles recibidos por partido: | 15.09 | 8.8 | 20.33 |
Sin goles recibidos | 4 | 2 | 2 |
Goles por jornada |
---|