Estadísticas del equipo - Barcelona Pagesos |
Total | Local | Visitante | |
---|---|---|---|
Partidos totales: | 7 | 3 | 4 |
Partidos jugados: | 7 | 3 | 4 |
Ganado: | 1 | 0 | 1 |
Empatado: | 0 | 0 | 0 |
Perdido: | 6 | 3 | 3 |
Mayor victoria: | ---- |
6-14 Salou Almogàvers - Barcelona Pagesos |
|
Peor derrota: |
0-41 Barcelona Pagesos - Terrassa Reds |
55-0 Ducs Football - Barcelona Pagesos |
|
Goles totales (marcados y recibidos): | 324 | 126 | 198 |
Goles totales por partido: | 46.29 | 42 | 49.5 |
Goles marcados | 55 | 20 | 35 |
Goles marcados por partido: | 7.86 | 6.67 | 8.75 |
Goles recibidos | 269 | 106 | 163 |
Goles recibidos por partido: | 38.43 | 35.33 | 40.75 |
Sin goles recibidos | 0 | 0 | 0 |
Goles por jornada |
---|