Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Reus Imperials | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:63 | -57 | ||
7 | (7) | Argentona Bocs | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:34 | -19 | ||
6 | (2) | Barcelona Bufals | 3 | 1 | 0 | 2 | 22:30 | -8 | ||
5 | (4) | Terrassa Reds | 3 | 2 | 0 | 1 | 46:37 | 9 | ||
4 | (3) | Barcelona Pagesos | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:49 | 10 | ||
3 | (5) | Rebels CFA de Riudoms | 3 | 2 | 0 | 1 | 39:24 | 15 | ||
2 | (1) | Barcelona Uroloki | 3 | 2 | 0 | 1 | 59:32 | 27 | ||
1 | (6) | Ducs Football | 3 | 2 | 0 | 1 | 32:9 | 23 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |