Calendario de partidos: Barberà Rookies Cadet |
Diumenge, 14.02.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Ducs Cadet | - | Barberà Rookies Cadet | 37 - 13 | |||||||||||
12:00 h | Barberà Rookies Cadet | - | Argentona Bocs Cadet | 7 - 28 |
Dissabte, 13.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 h | Barberà Rookies Cadet | - | Terrassa Reds Cadet | 7 - 13 | |||||||||||
11:30 h | Hospitalet Pioners Cadet | - | Barberà Rookies Cadet | 24 - 6 |
Dissabte, 17.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Barberà Rookies Cadet | - | Vilafranca Eagles Cadet | 25 - 6 | |||||||||||
13:00 h | Argentona Bocs Cadet | - | Barberà Rookies Cadet | 26 - 0 |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN | 10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI | 10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS | 10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS | 8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS | 8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS | 8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM | 6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM | 6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata | 10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS | 10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre | 10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS | 10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS | 8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2024 FCFA
globbers joomla templates