Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Fenix Vallès | 4 | 0 | 0 | 4 | 54:163 | |||
9 | (8) | Barcelona Pagesos Open | 4 | 0 | 0 | 4 | 22:162 | |||
8 | (9) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 4 | 1 | 0 | 3 | 79:132 | |||
7 | (5) | S. Martí de Tous Bulls | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:104 | |||
6 | (7) | Caldes M. Gladiators | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:97 | |||
5 | (4) | Vinaros Ironmans | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:67 | |||
4 | (6) | Mollet Panthers | 4 | 3 | 0 | 1 | 152:109 | |||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:98 | |||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 4 | 4 | 0 | 0 | 166:78 | |||
1 | (1) | Igualada Pachamama | 4 | 4 | 0 | 0 | 160:25 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |