Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Fenix Vallès | 5 | 0 | 0 | 5 | 67:188 | |||
9 | (9) | Barcelona Pagesos Open | 5 | 0 | 0 | 5 | 35:195 | |||
8 | (8) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 5 | 2 | 0 | 3 | 112:145 | |||
7 | (7) | S. Martí de Tous Bulls | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:117 | |||
6 | (6) | Caldes M. Gladiators | 4 | 2 | 0 | 2 | 81:97 | |||
5 | (5) | Vinaros Ironmans | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:67 | |||
4 | (4) | Mollet Panthers | 4 | 3 | 0 | 1 | 152:109 | |||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 4 | 3 | 0 | 1 | 108:98 | |||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 4 | 4 | 0 | 0 | 166:78 | |||
1 | (1) | Igualada Pachamama | 4 | 4 | 0 | 0 | 160:25 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |