Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Fenix Vallès | 6 | 0 | 0 | 6 | 87:219 | |||
9 | (9) | Barcelona Pagesos Open | 6 | 1 | 0 | 5 | 66:215 | |||
8 | (8) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 7 | 2 | 0 | 5 | 144:227 | |||
7 | (7) | S. Martí de Tous Bulls | 7 | 2 | 0 | 5 | 178:174 | |||
6 | (6) | Caldes M. Gladiators | 5 | 3 | 0 | 2 | 123:136 | |||
5 | (4) | Vinaros Ironmans | 5 | 3 | 0 | 2 | 148:102 | |||
4 | (5) | Mollet Panthers | 6 | 4 | 0 | 2 | 228:174 | |||
3 | (3) | Barcelona Bufals | 6 | 4 | 0 | 2 | 177:164 | |||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Olds | 5 | 5 | 0 | 0 | 193:103 | |||
1 | (1) | Igualada Pachamama | 5 | 5 | 0 | 0 | 201:31 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = COM_JOOMLEAGUE_ |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |