Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | ||
2 | (2) | Rebels CFA de Riudoms | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:12 | 11 | ||
4 | (4) | Ducs Football | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | ||
5 | (5) | Barcelona Bufals | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | ||
6 | (6) | Barcelona Pagesos | 1 | 0 | 0 | 1 | 12:23 | -11 | ||
7 | (7) | Reus Imperials | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:16 | -16 | ||
8 | (8) | Argentona Bocs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:20 | -20 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |