Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 5 | 4 | 0 | 1 | 137:40 | 97 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 5 | 4 | 0 | 1 | 99:40 | 59 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos | 5 | 4 | 0 | 1 | 120:49 | 71 | ||
4 | (5) | Argentona Bocs | 5 | 3 | 0 | 2 | 30:41 | -11 | ||
5 | (6) | Rebels CFA de Riudoms | 5 | 2 | 0 | 3 | 42:50 | -8 | ||
6 | (4) | Ducs Football | 5 | 2 | 0 | 3 | 40:56 | -16 | ||
7 | (7) | Barcelona Bufals | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:72 | -43 | ||
8 | (8) | Reus Imperials | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:155 | -149 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |