Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 7 | 6 | 0 | 1 | 191:40 | 151 | ||
2 | (3) | Terrassa Reds | 7 | 5 | 0 | 2 | 147:55 | 92 | ||
3 | (2) | Barcelona Pagesos | 7 | 4 | 2 | 1 | 133:62 | 71 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs | 7 | 4 | 1 | 2 | 78:47 | 31 | ||
5 | (5) | Ducs Football | 7 | 4 | 0 | 3 | 67:77 | -10 | ||
6 | (6) | Rebels CFA de Riudoms | 7 | 2 | 0 | 5 | 50:83 | -33 | ||
7 | (7) | Barcelona Bufals | 7 | 1 | 1 | 5 | 36:112 | -76 | ||
8 | (8) | Reus Imperials | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:232 | -226 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |