Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Uroloki | 9 | 8 | 0 | 1 | 242:69 | 173 | ||
2 | (2) | Barcelona Pagesos | 9 | 5 | 2 | 2 | 160:103 | 57 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 8 | 5 | 0 | 3 | 160:75 | 85 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs | 8 | 4 | 1 | 3 | 100:70 | 30 | ||
5 | (5) | Ducs Football | 7 | 4 | 0 | 3 | 67:77 | -10 | ||
6 | (6) | Rebels CFA de Riudoms | 7 | 2 | 0 | 5 | 50:83 | -33 | ||
7 | (7) | Barcelona Bufals | 7 | 1 | 1 | 5 | 36:112 | -76 | ||
8 | (8) | Reus Imperials | 7 | 0 | 0 | 7 | 6:232 | -226 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |