Clasificación(es) |
Grup A |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals Cadet | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 160 | 45 | 115 | ||
2 | (2) | Barberà Rookies Cadet | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 132 | 60 | 72 | ||
3 | (5) | Fenix Vallès Cadet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 64 | 115 | -51 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs Cadet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 58 | 117 | -59 | ||
5 | (3) | Vilafranca Eagles Cadet | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 52 | 129 | -77 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Puntos | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::