Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Badalona Dracs Senior | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70:21 | 49 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:43 | -12 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:24 | -16 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14:35 | -21 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 Partido Siguiente Final » |