Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Badalona Dracs Senior | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38:6 | 32 | ||
2 | (3) | Hospitalet Pioners | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | ||
3 | (1) | Barberà Rookies | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 68:46 | 22 | ||
4 | (2) | Barcelona Bufals | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:27 | 6 | ||
5 | (5) | Terrassa Reds | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:33 | -26 | ||
6 | (6) | Barcelona Uroloki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:62 | -54 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 Partido Siguiente Final » |