Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (12) | HLIS Wolves White S15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||
11 | (11) | Barbera Rookies Blue | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 65 | -52 | ||
10 | (10) | Barcelona Bufals | 2 | 0 | 0 | 2 | 43 | 47 | -4 | ||
9 | (9) | Barbera Rookies White | 2 | 1 | 0 | 1 | 51 | 63 | -12 | ||
8 | (8) | HLIS Wolves S15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 57 | -18 | ||
7 | (7) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 54 | 52 | 2 | ||
6 | (6) | Argentona Bocs | 2 | 1 | 0 | 1 | 45 | 51 | -6 | ||
5 | (5) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 1 | 0 | 1 | 38 | 46 | -8 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 2 | 1 | 0 | 1 | 33 | 33 | 0 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners | 2 | 2 | 0 | 0 | 60 | 52 | 8 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 2 | 2 | 0 | 0 | 90 | 18 | 72 | ||
1 | (1) | Lynx ASB | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 6 | 20 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::