| Calendario de partidos: Hospitalet Pioners |
| Diumenge, 07.03.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 h | Badalona Dracs | ![]() | - | | Hospitalet Pioners | 14 - 18 | |||||||||
| 17:00 h | Hospitalet Pioners | ![]() | - | | HLIS Wolves S15 | 40 - 14 | |||||||||
| Diumenge, 21.03.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 h | Bigues i Riells Scorpions | ![]() | - | | Hospitalet Pioners | 6 - 33 | |||||||||
| 12:30 h | Hospitalet Pioners | ![]() | - | | Terrassa Reds | 19 - 46 | |||||||||
| Diumenge, 25.04.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 h | Hospitalet Pioners | ![]() | - | | Argentona Bocs | 39 - 14 | |||||||||
| 17:55 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | | Hospitalet Pioners | 19 - 32 | |||||||||
| Dissabte, 15.05.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 h | Hospitalet Pioners | ![]() | - | | Barcelona Bufals | 46 - 6 | |||||||||
| 12:50 h | Terrassa Reds | ![]() | - | | Hospitalet Pioners | 38 - 12 | |||||||||
| Dissabte, 29.05.2021 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 h | Hospitalet Pioners | ![]() | - | | Barcelona Bufals | 39 - 7 | |||||||||
| 12:00 h | Terrassa Reds | ![]() | - | | Hospitalet Pioners | 27 - 32 | |||||||||
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAGESOS BCN |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
PAGESOS SC |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
UROLOKI |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
BUFALS |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
REDS |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
SCORPIONS |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
MAMUTS |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
PANTHERS |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROOKIES FEM |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
PAGESOS FEM |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
BOCS FEM |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
| Equip | J | G | E | P | PF | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRACS Plata |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
REDS |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
DRACS Negre |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
SCORPIONS |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
BOCS |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates




















