Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | Badalona Dracs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 62:136 | -74 | ||
6 | (5) | Fenix Vallès | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 72:115 | -43 | ||
5 | (4) | Argentona Bocs | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 78:94 | -16 | ||
4 | (6) | Terrassa Reds | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58:116 | -58 | ||
3 | (3) | El Castell Flag Infantil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109:89 | 20 | ||
2 | (2) | Pere Vives Flag Infantil | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 113:102 | 11 | ||
1 | (1) | Hospitalet Pioners | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 216:56 | 160 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |