Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (9) | Badalona Dracs | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50:142 | -92 | ||
9 | (10) | Hospitalet Pioners | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 26:219 | -193 | ||
8 | (8) | Wolves GROC Flag Infantil | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 58:140 | -82 | ||
7 | (6) | Pere Vives Flag Infantil "B" | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 82:70 | 12 | ||
6 | (5) | Joan Mercader Flag Infantil | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 98:108 | -10 | ||
5 | (7) | Barcelona Bufals | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 112:118 | -6 | ||
4 | (2) | Roda de Bara Trojans Flag Infantil | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 142:100 | 42 | ||
3 | (4) | Terrassa Reds | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 112:14 | 98 | ||
2 | (3) | S. Martí de Tous Bulls | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 122:115 | 7 | ||
1 | (1) | Wolves Blau Sarrià Ter | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 254:30 | 224 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |