Info de Equipo - Sarrià de Ter Wolves LT Open
Dirección:
C.F.A. Wolves de Sarrià de Ter, Francesc Cambó, s/n, 17840 Sarrià de Ter
Teléfono:
671 659 528
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
C.F.A. Wolves de Sarrià de Ter
Página web del club:
http://wolvessarriadeter.jimdo.com/
Nombre de equipo
Sarrià de Ter Wolves LT Open
Nombre corto:
WOLVES LT
Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2011-2012 | LCFF Open 2012 | 7 | 6 | 9 | 3/0/3 | 166:236 | 0 | |
2013-2014 | CCFF OPEN | 10 | 6 | 4 | 1/1/4 | 145:211 | 0 | |
2019-2020 | XV LCFF OPEN | 16 | 2 | -1 | 0/0/2 | 18:84 | 0 | |
2019-2020 | CCFF OPEN | Grup Vermell | 9 | 8 | 0 | 0/0/8 | 90:232 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN 2ª Fase | CCFF OPEN | 9 | 8 | 10 | 3/1/4 | 176:208 | 0 |
2017-2018 | CCFF OPEN | Grup B | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 76:95 | 0 |
2017-2018 | XIII LCFF OPEN | 11 | 12 | 14 | 4/1/7 | 253:341 | 0 | |
2016-2017 | XII LCFF OPEN | 15 | 16 | 9 | 3/0/13 | 257:453 | 0 | |
2016-2017 | CCFF OPEN | Grup A | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 219:124 | 0 |
2015-2016 | XI LCFF OPEN | 10 | 14 | 16 | 5/1/8 | 394:356 | 0 | |
2015-2016 | VI CCFF OPEN | Grup A | 4 | 4 | 6 | 2/0/2 | 69:92 | 0 |
2014-2015 | LCFF Open | 10 | 12 | 12 | 4/0/8 | 299:389 | 0 | |
2014-2015 | CCFF OPEN | 8 | 7 | 6 | 2/0/5 | 144:227 | 0 | |
2013-2014 | IX LCFF OPEN | 11 | 10 | 0 | 0/0/10 | 150:426 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::