Resultados de la jornada - Jornada 1. 15/16 febrer (15.03.AM - 16.03.AM) |
Febrer, 15.02.AM - 1. Partido | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 h | Terrassa Reds | Barbera Rookies White | 44 - 12 | ||||
00:00 h | Sarrià Ter Wolves | Barbera Rookies Blue | 19 - 7 | ||||
00:00 h | Barbera Rookies White | Sarrià Ter Wolves | 39 - 19 | ||||
00:00 h | Barbera Rookies Blue | Terrassa Reds | 6 - 46 | ||||
00:00 h | Badalona Dracs | HLIS Wolves White S15 | 1 - 0 | ||||
00:00 h | Lynx ASB | HLIS Wolves S15 | 25 - 6 | ||||
00:00 h | HLIS Wolves White S15 | Lynx ASB | 0 - 1 | ||||
00:00 h | HLIS Wolves S15 | Badalona Dracs | 33 - 32 | ||||
Febrer, 16.02.AM - 1. Partido | |||||||
00:00 h | Barcelona Bufals | Argentona Bocs | 25 - 26 | ||||
00:00 h | Hospitalet Pioners | Bigues i Riells Scorpions | 34 - 33 | ||||
00:00 h | Bigues i Riells Scorpions | Barcelona Bufals | 21 - 18 | ||||
00:00 h | Argentona Bocs | Hospitalet Pioners | 19 - 26 |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::