Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Wolves Blau Sarrià Ter | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | ||
2 | (2) | Pere Vives Flag Infantil "B" | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | 0 | ||
- | (2) | S. Martí de Tous Bulls | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:19 | 0 | ||
4 | (2) | Badalona Dracs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (2) | Barcelona Bufals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (2) | Hospitalet Pioners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (2) | Joan Mercader Flag Infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (2) | Roda de Bara Trojans Flag Infantil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
- | (2) | Terrassa Reds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
10 | (10) | Wolves GROC Flag Infantil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:13 | -13 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |