Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Wolves Blau Sarrià Ter | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 188:18 | 170 | ||
2 | (4) | Roda de Bara Trojans Flag Infantil | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 118:43 | 75 | ||
3 | (2) | S. Martí de Tous Bulls | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 92:64 | 28 | ||
4 | (7) | Terrassa Reds | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:14 | 27 | ||
5 | (5) | Joan Mercader Flag Infantil | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 71:77 | -6 | ||
6 | (3) | Pere Vives Flag Infantil "B" | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 64:38 | 26 | ||
7 | (6) | Barcelona Bufals | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 74:98 | -24 | ||
8 | (10) | Wolves GROC Flag Infantil | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 44:100 | -56 | ||
9 | (8) | Badalona Dracs | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 50:142 | -92 | ||
10 | (9) | Hospitalet Pioners | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:160 | -148 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |