Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 4 | 4 | 0 | 0 | 173:36 | 137 | ||
2 | (2) | Sarrià Ter Wolves | 4 | 4 | 0 | 0 | 143:59 | 84 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:89 | -6 | ||
4 | (4) | Hospitalet Pioners | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:78 | 16 | ||
5 | (5) | Badalona Dracs | 4 | 2 | 0 | 2 | 94:79 | 15 | ||
6 | (6) | Reus Imperials | 4 | 1 | 0 | 3 | 104:96 | 8 | ||
7 | (7) | Barbera Rookies Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 43:141 | -98 | ||
8 | (8) | Vilafranca Eagles | 4 | 0 | 0 | 4 | 31:187 | -156 |
W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |