Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Barberà Rookies Cadet | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 280:91 | 189 | ||
2 | (1) | Terrassa Reds Cadet | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 243:93 | 150 | ||
3 | (3) | Hospitalet Pioners Cadet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 168:66 | 102 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs Cadet | 16 | 8 | 5 | 0 | 3 | 176:89 | 87 | ||
5 | (5) | Fenix Vallès Cadet | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 244:152 | 92 | ||
6 | (9) | Ducs Cadet | 13 | 8 | 4 | 0 | 4 | 151:213 | -62 | ||
7 | (6) | Reus Imperials Cadet | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 182:105 | 77 | ||
8 | (7) | Vilafranca Eagles Cadet | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 66:193 | -127 | ||
9 | (8) | Barcelona Pagesos Cadet | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 173:245 | -72 | ||
10 | (10) | Barcelona Bufals Cadet | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 55:216 | -161 | ||
11 | (11) | Badalona Dracs Cadet | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 20:295 | -275 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 06 07 08 09 10 11 12 Partido Siguiente Final » |