Calendario de partidos: Terrassa Reds |
Diumenge, 07.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 h | HLIS Wolves S15 | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 0 - 32 | ![]() |
||||||||
17:00 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Badalona Dracs | 20 - 6 | ![]() |
Diumenge, 21.03.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:30 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Bigues i Riells Scorpions | 29 - 0 | ![]() |
||||||||
12:30 h | Hospitalet Pioners | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 19 - 46 | ![]() |
Diumenge, 25.04.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Barcelona Bufals | 44 - 0 | ![]() |
||||||||
17:55 h | Argentona Bocs | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 0 - 41 | ![]() |
Dissabte, 15.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:55 h | Barcelona Bufals | ![]() | - | ![]() | Terrassa Reds | 0 - 46 | ![]() |
||||||||
12:50 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners | 38 - 12 | ![]() |
Dissabte, 29.05.2021 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Bigues i Riells Scorpions | 47 - 6 | ![]() |
||||||||
12:00 h | Terrassa Reds | ![]() | - | ![]() | Hospitalet Pioners | 27 - 32 | ![]() |
XXXIII LCFA SR
V CCFA JUNIOR
XXIII LCFA CADET
CCFF Open
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 10 | 0 | 0 | 384 | 101 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 203 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 265 | 193 |
![]() |
10 | 5 | 1 | 4 | 199 | 195 |
![]() |
8 | 4 | 0 | 4 | 132 | 189 |
![]() |
8 | 2 | 1 | 5 | 115 | 203 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 85 | 232 |
![]() |
8 | 1 | 0 | 7 | 80 | 183 |
CCFF FEMENI
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
6 | 5 | 0 | 1 | 203 | 38 |
![]() |
6 | 4 | 0 | 2 | 136 | 106 |
![]() |
6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 207 |
LCFF INFANTIL S·15
LCFF ALEVÍ S·13
Equip | J | G | E | P | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 9 | 0 | 1 | 307 | 152 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 242 | 190 |
![]() |
10 | 6 | 0 | 4 | 186 | 140 |
![]() |
10 | 3 | 0 | 7 | 220 | 221 |
![]() |
8 | 0 | 0 | 8 | 85 | 337 |
2025 FCFA
globbers joomla templates