Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Badalona Dracs Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 19:73 | -54 | ||
7 | (7) | Reus Imperials | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:65 | -63 | ||
6 | (6) | Ducs Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:53 | -22 | ||
5 | (5) | Terrassa Reds Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 39:32 | 7 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 32:20 | 12 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos Cadet | 2 | 1 | 1 | 0 | 60:33 | 27 | ||
2 | (2) | Hospitalet Pioners Cadet | 2 | 1 | 1 | 0 | 75:26 | 49 | ||
1 | (1) | Barberà Rookies Cadet | 2 | 2 | 0 | 0 | 50:6 | 44 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |