Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | (7) | Badalona Dracs Cadet | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 57:266 | -209 | ||
6 | (6) | Argentona Bocs Cadet | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 124:272 | -148 | ||
5 | (5) | Ducs Cadet | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 233:282 | -49 | ||
4 | (4) | Barcelona Bufals Cadet | 14 | 10 | 6 | 0 | 4 | 242:170 | 72 | ||
3 | (3) | Terrassa Reds Cadet | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 210:135 | 75 | ||
2 | (2) | Barberà Rookies Cadet | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 208:149 | 59 | ||
1 | (1) | Hospitalet Pioners Cadet | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 312:112 | 200 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 05 06 07 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |