Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (4) | Argentona Bocs Cadet | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 156:41 | 115 | ||
2 | (6) | Terrassa Reds Cadet | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 162:44 | 118 | ||
3 | (1) | Barberà Rookies Cadet | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 98:36 | 62 | ||
4 | (2) | Hospitalet Pioners Cadet | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 127:53 | 74 | ||
5 | (3) | Fenix Vallès Cadet | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 179:103 | 76 | ||
6 | (5) | Reus Imperials Cadet | 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 148:71 | 77 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos Cadet | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 104:92 | 12 | ||
8 | (8) | Ducs Cadet | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 112:193 | -81 | ||
9 | (9) | Vilafranca Eagles Cadet | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:118 | -97 | ||
10 | (10) | Barcelona Bufals Cadet | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 29:159 | -130 | ||
11 | (11) | Badalona Dracs Cadet | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:234 | -226 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 03 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |