Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (2) | Pere Vives Flag Alevi | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 83:79 | 4 | ||
2 | (1) | Sarià Ter Wolves | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 81:81 | 0 | ||
3 | (3) | Barberà Rookies | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs Negre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |