Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Barcelona Bufals | 8 | 8 | 0 | 0 | 319 | 123 | 196 | ||
2 | (2) | Barcelona Pagesos | 8 | 6 | 0 | 2 | 321 | 179 | 142 | ||
3 | (3) | Sarrià Ter Wolves | 8 | 6 | 0 | 2 | 334 | 188 | 146 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 6 | 5 | 0 | 1 | 181 | 117 | 64 | ||
5 | (5) | Vilafranca Eagles | 6 | 4 | 0 | 2 | 225 | 151 | 74 | ||
6 | (7) | Reus Imperials | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 217 | -57 | ||
7 | (6) | Hospitalet Pioners | 8 | 2 | 0 | 6 | 189 | 259 | -70 | ||
8 | (8) | Fenix Vallès | 6 | 1 | 0 | 5 | 72 | 216 | -144 | ||
9 | (9) | Cfa Legends | 6 | 0 | 0 | 6 | 112 | 284 | -172 | ||
10 | (10) | Mollet Dolphins | 6 | 0 | 0 | 6 | 70 | 249 | -179 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 07 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::