Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | (12) | Cfa Legends | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 70 | -70 | ||
11 | (11) | Terrassa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 64 | -51 | ||
10 | (10) | Vilafranca Eagles | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 58 | -51 | ||
9 | (9) | Argentona Bocs | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 27 | -15 | ||
8 | (8) | Fenix Vallès | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 68 | -21 | ||
7 | (7) | Hospitalet Pioners | 2 | 1 | 0 | 1 | 31 | 33 | -2 | ||
6 | (6) | Barbera Rookies | 2 | 1 | 0 | 1 | 55 | 32 | 23 | ||
5 | (5) | Reus Imperials | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 | 26 | 11 | ||
4 | (4) | Badalona Dracs | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 25 | 20 | ||
3 | (3) | Bigues i Riells Celtas | 2 | 2 | 0 | 0 | 83 | 15 | 68 | ||
2 | (2) | Barcelona Bufals | 2 | 2 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | ||
1 | (1) | Sarrià Ter Wolves | 2 | 2 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::