Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | (8) | Barcelona Pagesos | 7 | 1 | 0 | 6 | 46 | 259 | -213 | ||
7 | (7) | Vilafranca Eagles | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 187 | -103 | ||
6 | (6) | Ducs Football | 7 | 3 | 0 | 4 | 104 | 130 | -26 | ||
5 | (4) | Barcelona Uroloki | 7 | 3 | 0 | 4 | 180 | 175 | 5 | ||
4 | (5) | Barcelona Bufals | 7 | 4 | 0 | 3 | 197 | 146 | 51 | ||
3 | (3) | Barberà Rookies | 7 | 4 | 0 | 3 | 195 | 152 | 43 | ||
2 | (2) | Argentona Bocs | 7 | 5 | 0 | 2 | 183 | 102 | 81 | ||
1 | (1) | Terrassa Reds | 7 | 6 | 0 | 1 | 222 | 60 | 162 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 04 05 06 07 08 09 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::