Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | (11) | Vilafranca Eagles | 8 | 0 | 0 | 8 | 31:239 | -208 | ||
10 | (10) | Reus Imperials | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:199 | -179 | ||
9 | (9) | Rebels CFA de Riudoms | 8 | 1 | 1 | 6 | 25:129 | -104 | ||
8 | (8) | Mollet Panthers | 8 | 3 | 0 | 5 | 129:175 | -46 | ||
7 | (7) | Barcelona Bufals | 9 | 3 | 0 | 6 | 105:132 | -27 | ||
6 | (6) | Terrassa Reds | 8 | 4 | 1 | 3 | 135:71 | 64 | ||
5 | (5) | Ducs Football | 8 | 4 | 2 | 2 | 70:36 | 34 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 8 | 6 | 0 | 2 | 160:48 | 112 | ||
3 | (3) | Barcelona Pagesos | 8 | 6 | 0 | 2 | 181:93 | 88 | ||
2 | (2) | Argentona Bocs | 9 | 7 | 0 | 2 | 175:85 | 90 | ||
1 | (1) | Barberà Rookies | 8 | 8 | 0 | 0 | 229:53 | 176 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 09 10 11 12 13 Partido Siguiente Final » |