Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | (4) | Badalona Dracs Negre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | ||
3 | (1) | Barberà Rookies | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | ||
2 | (2) | Pere Vives Flag Alevi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22:36 | -14 | ||
1 | (2) | Sarià Ter Wolves | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37:21 | 16 |
Pl = Puntos | W = Jugado | D = Victorias | L = Empates | Pts = Derrotas | SF = Diferencia de marcador | SA = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 Partido Siguiente Final » |