Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (8) | Salt Falcons Senior | 2 | 0 | 0 | 2 | 22:39 | -17 | ||
9 | (6) | Salou Almogàvers | 2 | 0 | 0 | 2 | 25:41 | -16 | ||
8 | (7) | Vall Aro Senglars Senior | 2 | 0 | 0 | 2 | 24:38 | -14 | ||
7 | (4) | Sta. C. Cervelló Legends | 2 | 1 | 0 | 1 | 21:38 | -17 | ||
6 | (5) | Barcelona Pagesos | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:44 | -17 | ||
5 | (10) | Barcelona Uroloki | 2 | 1 | 0 | 1 | 31:46 | -15 | ||
4 | (9) | Terrassa Reds | 2 | 1 | 0 | 1 | 36:48 | -12 | ||
3 | (3) | Argentona Bocs | 2 | 2 | 0 | 0 | 58:17 | 41 | ||
2 | (2) | Vilafranca Eagles | 2 | 2 | 0 | 0 | 66:21 | 45 | ||
1 | (1) | Wolves de Sarrià de Ter | 2 | 2 | 0 | 0 | 41:19 | 22 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 Partido Siguiente Final » |