Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (9) | Salou Almogàvers | 3 | 0 | 0 | 3 | 25:113 | -88 | ||
9 | (8) | Vall Aro Senglars Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 37:57 | -20 | ||
8 | (10) | Salt Falcons Senior | 3 | 0 | 0 | 3 | 47:65 | -18 | ||
7 | (7) | Sta. C. Cervelló Legends | 3 | 1 | 0 | 2 | 54:72 | -18 | ||
6 | (6) | Barcelona Pagesos | 3 | 2 | 0 | 1 | 53:69 | -16 | ||
5 | (5) | Barcelona Uroloki | 3 | 2 | 0 | 1 | 65:79 | -14 | ||
4 | (4) | Terrassa Reds | 3 | 2 | 0 | 1 | 108:48 | 60 | ||
3 | (1) | Wolves de Sarrià de Ter | 3 | 2 | 0 | 1 | 47:78 | -31 | ||
2 | (3) | Argentona Bocs | 3 | 3 | 0 | 0 | 77:30 | 47 | ||
1 | (2) | Vilafranca Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 125:27 | 98 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |