Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | Pts | SF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | (10) | Salou Almogàvers | 9 | 0 | 0 | 9 | 38:466 | -428 | ||
9 | (9) | Salt Falcons Senior | 9 | 2 | 0 | 7 | 122:266 | -144 | ||
8 | (8) | Wolves de Sarrià de Ter | 9 | 2 | 0 | 7 | 60:350 | -290 | ||
7 | (7) | Barcelona Pagesos | 9 | 3 | 0 | 6 | 92:303 | -211 | ||
6 | (6) | Sta. C. Cervelló Legends | 9 | 4 | 0 | 5 | 281:178 | 103 | ||
5 | (5) | Vall Aro Senglars Senior | 9 | 4 | 1 | 4 | 193:110 | 83 | ||
4 | (4) | Barcelona Uroloki | 10 | 7 | 0 | 3 | 325:149 | 176 | ||
3 | (3) | Vilafranca Eagles | 10 | 9 | 0 | 1 | 386:113 | 273 | ||
2 | (2) | Terrassa Reds | 11 | 6 | 1 | 4 | 310:150 | 160 | ||
1 | (1) | Argentona Bocs | 11 | 10 | 0 | 1 | 380:102 | 278 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | Pts = Diferencia de marcador | SF = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 08 09 10 11 Partido Siguiente Final » |