Clasificación(es) |
Grup Vermell |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Lynx ASB Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 59 | 29 | 30 | ||
2 | (2) | Barcelona Pagesos Open | 2 | 2 | 0 | 0 | 74 | 31 | 43 | ||
3 | (3) | Sarria Ter Wolves Open | 2 | 1 | 0 | 1 | 36 | 33 | 3 | ||
4 | (6) | Barcelona Uroloki | 2 | 1 | 0 | 1 | 59 | 40 | 19 | ||
- | (6) | Bigues i Riells Scorpions | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 40 | -15 | ||
- | (6) | Fenix Vallès | 2 | 1 | 0 | 1 | 47 | 51 | -4 | ||
- | (4) | Mollet Panthers | 2 | 1 | 0 | 1 | 39 | 55 | -16 | ||
8 | (5) | Terrassa Reds | 2 | 0 | 0 | 2 | 35 | 49 | -14 | ||
9 | (6) | Sarrià de Ter Wolves LT Open | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 65 | -46 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 02 03 04 05 06 07 08 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::