Clasificación(es) |
Clasificación | Equip | Pl | W | D | L | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Terrassa Reds | 4 | 4 | 0 | 0 | 182 | 30 | 152 | ||
2 | (2) | Badalona Dracs | 4 | 3 | 0 | 1 | 109 | 86 | 23 | ||
3 | (3) | Lynx ASB | 4 | 3 | 0 | 1 | 85 | 39 | 46 | ||
4 | (4) | Argentona Bocs | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 59 | 31 | ||
5 | (5) | Bigues i Riells Scorpions | 4 | 3 | 0 | 1 | 131 | 89 | 42 | ||
6 | (6) | Hospitalet Pioners | 4 | 3 | 0 | 1 | 138 | 115 | 23 | ||
7 | (7) | Sarrià Ter Wolves | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 79 | 13 | ||
8 | (8) | HLIS Wolves S15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 124 | -52 | ||
9 | (9) | Barbera Rookies White | 4 | 1 | 0 | 3 | 84 | 115 | -31 | ||
10 | (10) | Barcelona Bufals | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 131 | -68 | ||
11 | (11) | Barbera Rookies Blue | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 135 | -110 | ||
12 | (12) | HLIS Wolves White S15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 81 | -69 |
Pl = Jugado | W = Victorias | D = Empates | L = Derrotas | SF = Marcador a favor | SA = Marcador en contra | +/- = Diferencia |
« Inicio Partido Anterior 01 02 03 04 05 06 Partido Siguiente Final » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::