Info de Equipo - Barcelona Bufals
Dirección:
Barcelona Bufals, Carrer Pere IV, 59 Pral., 08005 Barcelona
Teléfono:
655988996
Email:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
Nombre de club:
Barcelona Bufals
Página web del club:
http://www.barcelonabufals.com/
Nombre de equipo
Barcelona Bufals
Nombre corto:
BUFALS
Historia |
Temporada | Liga | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2015-2016 | LCFF S·11 | 2 | 10 | 17 | 3/2/5 | 158:194 | 0 |
2015-2016 | CCFF Benjamí (Sots 11) | 2 | 6 | 12 | 4/0/2 | 156:69 | 0 |
2014-2015 | LCFF S·11 | 3 | 10 | 12 | 4/0/6 | 201:177 | 0 |
2014-2015 | CCFF SOTS 11 | 1 | 6 | 15 | 5/0/1 | 152:79 | 0 |
2017-2018 | LCFF S·11 | 5 | 10 | 9 | 3/0/7 | 87:217 | 0 |
2017-2018 | CCFF SOTS 11 | 6 | 6 | 1 | 1/0/5 | 79:159 | 0 |
2016-2017 | LCFF S·11 | 3 | 14 | 28 | 9/1/4 | 228:127 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.87.f9dc76a ::