| Rivales - Barberà Rookies Cadet |
| Rivales | Partidos | Victoria | Empate | Derrota | Goles |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalet Pioners Cadet | 27 | 7 | 0 | 20 | 468 - 777 |
| Ducs Cadet | 25 | 12 | 0 | 13 | 566 - 461 |
| Terrassa Reds Cadet | 22 | 9 | 0 | 13 | 440 - 440 |
| Argentona Bocs Cadet | 21 | 14 | 0 | 7 | 430 - 336 |
| Barcelona Bufals Cadet | 18 | 12 | 0 | 6 | 433 - 320 |
| Badalona Dracs Cadet | 17 | 13 | 0 | 4 | 498 - 147 |
| Barcelona Pagesos Cadet | 11 | 10 | 0 | 1 | 332 - 139 |
| Fenix Vallès Cadet | 9 | 7 | 0 | 2 | 263 - 177 |
| Vilafranca Eagles Cadet | 7 | 7 | 0 | 0 | 273 - 36 |
| Reus Imperials Cadet | 6 | 5 | 0 | 1 | 195 - 85 |
| Salou Almogavers Cadet | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 - 62 |
| Barcelona Uroloki Cadet | 4 | 3 | 0 | 1 | 89 - 42 |
| Wolves Sarrià de Ter Cadet | 3 | 2 | 0 | 1 | 81 - 55 |
| Roda de Bara Trojans / Imperials Reus Cadet | 2 | 1 | 0 | 1 | 43 - 58 |
| Trojans Roda - Reds Terrassa Cadet | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 - 79 |
| Reus Imperials | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 - 2 |
| Barberà Rookies WHITE Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 13 |
| Roda de Barà Trojans Cadet | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 - 7 |
| Igualada Eagles Cadet | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 44 |















